
| البطولة التمهيدية للإتحاد الكويتي لألعاب القوى | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فئة الشباب / موسم ٢٠١٢ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الثلاثاء ٢٧/١٢/٢٠١٢ | إطاحة المطرقة : ٦ كجم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| المستوي | رقم الصدر | النادي | الإسم | المركز |
|---|---|---|---|---|
| ٥٩.٣٨م | ٣٦٢٤ | الفحيحيل | مبارك طارق الهندال | الأول |
| ٥٢.٥٤م | ١٦١٠ | السالمية | علي بدر الرشود | الثاني |
| ٥٠.٩٧م | ١٧١٧ | السالمية | عبدالرحمن بدر الرشود | الثالث |
| ٤٩.٨١م | ٣٧٢٧ | الفحيحيل | علي ناصر دشتي | الرابع |
| www.HAMMER-ALI.com | ||||
